型 號Model | MA-30A | ||||
排 氣 量Air Flow/Capacity m3/min | 3.7 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | |
工 作 壓力 Pressure MPa | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | |
壓縮機(jī)級數(shù) | 單級 | ||||
冷 卻 方式Cooled method | A-風(fēng)冷Air cooling | ||||
排 氣 溫度Outlet Temperature | <環(huán)境溫度 Enviroment Temperature +15℃ | ||||
噪 音Noise level at 1 meter | 68±2 dB(A) | ||||
傳 動(dòng) 方式Driven way | 皮帶傳動(dòng) Belt Driven | ||||
電 源Electrical Supply | 380/3/50 V/ph/Hz | ||||
功 率Power | 22kw | ||||
啟 動(dòng) 方式Starting way | Y-△啟動(dòng)Starting | ||||
外 型 尺寸Dimension | 長 Length | 1250 mm | |||
寬 Width | 870 mm | ||||
高 Height | 1180 mm | ||||
重 量Weight | 650 kg | ||||
出 口 管徑Outlet Connection | G1”Inch | ||||
含 油 量Oil content | 1~3 ppm |
MA-30A