![]() |
![]() ![]() ![]() |
OG22S-OG75S系列單螺桿
產(chǎn)品詳情
OG22S-OG75S
型號(hào) OG22S OG30S OG37S OG45S OG55S OG75S
排氣量/排氣壓力(m3/min.Mpa-1) 3.7/0.7 5.2/0.7 6.1/0.7 7.5/0.7 10.0/0.7 13.00/0.7
3.4/0.85 4.7/0.85 5.6/0.85 6.8/0.85 8.9/0.85 12./0.85
3.1/1.0 4.3/1.0 5.0/1.0 6.0/1.0 7.8/1.0 10.0/1.0
2.5/1.25 4.0/1.25 4.2/1.25 5.0/1.25 6.2/1.25 8.5/1.25
供氣溫度℃ ≤40℃
電動(dòng)機(jī) 功率(KW) 22 30 37 45 55 75
轉(zhuǎn)速(r/min) 2940 2945 2945 2950 2965 2965
啟動(dòng)方式 Y-△啟動(dòng)
電壓(V) 380
傳動(dòng)方式 聯(lián)軸器傳動(dòng)
供氣含油量(PPM) ≤3
接管口徑(inch) 1'' 11/2'' 11/2'' 11/2'' 2'' 2''
外形尺寸 長(zhǎng)(cm) 1300 1590 1590 1590 1800 2000
寬(cm) 780 950 950 950 1150 1250
高(cm) 1450 1500 1500 1500 1600 1600
重量(kg) 640 980 1010 1110 1200 1550
噪音[db(A)] 60 60 61 65 67 71
冷卻水量(m3/h) 0.96 1.2 1.44 1.92 2.4 2.88
型號(hào) OG22S OG30S OG37S OG45S OG55S OG75S
排氣量/排氣壓力(m3/min.Mpa-1) 3.7/0.7 5.2/0.7 6.1/0.7 7.5/0.7 10.0/0.7 13.00/0.7
3.4/0.85 4.7/0.85 5.6/0.85 6.8/0.85 8.9/0.85 12./0.85
3.1/1.0 4.3/1.0 5.0/1.0 6.0/1.0 7.8/1.0 10.0/1.0
2.5/1.25 4.0/1.25 4.2/1.25 5.0/1.25 6.2/1.25 8.5/1.25
供氣溫度℃ ≤40℃
電動(dòng)機(jī) 功率(KW) 22 30 37 45 55 75
轉(zhuǎn)速(r/min) 2940 2945 2945 2950 2965 2965
啟動(dòng)方式 Y-△啟動(dòng)
電壓(V) 380
傳動(dòng)方式 聯(lián)軸器傳動(dòng)
供氣含油量(PPM) ≤3
接管口徑(inch) 1'' 11/2'' 11/2'' 11/2'' 2'' 2''
外形尺寸 長(zhǎng)(cm) 1300 1590 1590 1590 1800 2000
寬(cm) 780 950 950 950 1150 1250
高(cm) 1450 1500 1500 1500 1600 1600
重量(kg) 640 980 1010 1110 1200 1550
噪音[db(A)] 60 60 61 65 67 71
冷卻水量(m3/h) 0.96 1.2 1.44 1.92 2.4 2.88
企業(yè)名片
推薦產(chǎn)品
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)??諌簷C(jī)產(chǎn)業(yè)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。